Esimerkiksi lattialämmitysjärjestelmien infrapunalämpötilamittauksessa sovelluksella voidaan dokumentoida mittaus kuvan, lämpötilan mittausarvon ja mittauskohdan merkinnän avulla. Sen kautta voi myös nopeasti muuttaa, mitkä mittausparametrit näytetään. Sovelluskohtaisilla valikoilla – kuten painehäviötestauksella ja hälytyksillä – lämmitysteknikot saavat tervetullutta tukea päivittäisessä työssään. Kaikki mittaustiedot esitetään joko kaaviona tai taulukkomuodossa. Mittaustulokset voidaan lähettää sähköpostilla suoraan PDF- tai Excel-tiedostoina. Käytännöllisessä SmartCase-kotelossa anturit voidaan kuljettaa kätevästi, ja ne ovat aina tarvittaessa käsillä.
Anturien lisäksi mukana on letkusarja (Ø 4 mm ja 5 mm), adapteri, kätevä SmartCase-kotelo, paristot ja tehdasasetukset.
Ominaisuudet
- SmartProbes tekee puhelimestasi mittauslaitteen
- -40 – +150 °C (testo 115i – putken lämpötila-anturi 100 m:n kantamalla)
- -150 – 150 hPa (testo 510i – paine-eroanturi)
- -30 – +250 °C (testo 805i – infrapunalämpötila-anturi)
- Kosketukseton lämpötilan mittaus
- Tulo- ja paluulämpötilan mittaus
- Kaasun virtauspaineen mittaaminen
- Mittaustietojen analysointi
- Mittausarvojen lukeminen puhelimella ilmaisella Bluetooth-sovelluksella
- SmartCase – käytännöllinen säilytyskotelo
Toimituksen sisältö
- Letkusarja (Ø 4 mm ja 5 mm)
- Sovitin
- Paristot
- SmartCase-kotelo
- Tehdasprotokolla
| Tekniset tiedot: | |
| Testo 115i | |
| Anturityyppi | NTC |
| Mittausalue | -40 – +150 °C |
| Tarkkuus ± 1 numero | ±1.3 °C (-20 … +85 °C) |
| Erottelukyky | 0.1°C |
| Yhteensopivuus | Vaatii iOS 8.3:n tai uudemman / Android 4.3:n tai uudemman – vaatii Bluetooth® 4.0:lla varustetut mobiililaitteet |
| Bluetooth®-kantama | enintään 100 m |
| Säilytyslämpötila | -20 – +60 °C |
| Käyttölämpötila | -20 – +50 °C |
| Akun tyyppi | 3 x AAA-paristoa |
| Pariston toiminta-aika | 150 h |
| Mitat (P x L x K) | 183 x 90 x 30 mm |
| Testo 510i | |
| Anturityyppi | Paine |
| Mittausalue | -150…150 hPa |
| Tarkkuus ± 1 numero | ±0,05 hPa (0–1 hPa), ±(0,2 hPa + 1,5 % mittausarvosta), (1–150 hPa) |
| Erottelukyky | 0,01 hPa |
| Yhteensopivuus | Vaatii iOS 8.3:n tai uudemman / Android 4.3:n tai uudemman – vaatii Bluetooth® 4.0:lla varustetut mobiililaitteet |
| Bluetooth®-kantama | enintään 15 m |
| Säilytyslämpötila | -20 – +60 °C |
| Käyttölämpötila | -20 – +50 °C |
| Akun tyyppi | 3 x AAA-paristoa |
| Pariston toiminta-aika | 150 h |
| Mitat (P x L x K) | 148 x 36 x 23 mm |
| Testo 805i | |
| Anturityyppi | Infrapuna |
| Mittausalue | -30 – +250 °C |
| Tarkkuus ± 1 numero | ±1,5 °C tai ±1,5 % mittausarvosta (0…+250 °C), ±2,0 °C (-20…-0,1 °C), ±2,5 °C (-30…-20,1 °C) |
| Erottelukyky | 0.1°C |
| Yhteensopivuus | Vaatii iOS 8.3:n tai uudemman / Android 4.3:n tai uudemman – vaatii Bluetooth® 4.0:lla varustetut mobiililaitteet |
| Bluetooth®-kantama | enintään 15 m |
| Säilytyslämpötila | -20 – +60 °C |
| Käyttölämpötila | -10 – +50 °C |
| Akun tyyppi | 3 x AAA-paristoa |
| Pariston toiminta-aika | 30 h |
| Mitat (P x L x K) | 140 x 36 x 25 mm |
| Optiikka | 10:1 |
| Lasermarkkeri | Diffraktio-optiikka (laserkehä) |
| Päästökerroin | 0,1–1,0 säädettävä |
Anturi :Lämpötila
EAN :2850048
Valmistaja :
Valmistajan osoite :
Ota yhteyttä valmistajaan :Tiedot puuttuvat, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja
















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.